Selamat Datang di Supplier Ready Mix
Kami dapat memenuhi supply berbagai macam mutu beton untuk kepentingan proyek pengecoran Anda. Mutu beton dapat disesuaikan dengan jenis konstruksi yang akan anda bangun
Daftar Harga Beton Cor Ready Mix 2024
MUTU | FA STD | NFA STD | FA MINI | NFA MINI |
---|---|---|---|---|
K100 | 765000 | 795000 | 1085000 | 1115000 |
K125 | 775000 | 805000 | 1130000 | 1160000 |
K150 | 785000 | 815000 | 1150000 | 1180000 |
K175 | 795000 | 825000 | 1175000 | 1205000 |
K200 | 810000 | 840000 | 1185000 | 1215000 |
K225 | 830000 | 860000 | 1225000 | 1255000 |
K250 | 855000 | 885000 | 1275000 | 1305000 |
K275 | 875000 | 905000 | 1295000 | 1325000 |
K300 | 900000 | 930000 | 1350000 | 1380000 |
K325 | 925000 | 955000 | 1375000 | 1405000 |
K350 | 935000 | 965000 | 1395000 | 1425000 |
K375 | 955000 | 985000 | 1450000 | 1480000 |
K400 | 975000 | 1005000 | 1495000 | 1525000 |
Penawaran harga diatas sewaktu-waktu dapat berubah, dan masih dapat anda nego, untuk melakukan negosiasi sila hubungi pada layanan chat Whatsapp atau telepon langsung
Harga beton ready mix murah dan dapat dilakukan negosiasi dengan kami, semua mutu beton cor berkualitas
Alasan Mengapa Harus Memilih Kami
Dalam bidang konstruksi beton adalah kebutuhan primer, ketersediaan material adalah hal yang paling fundamental, dalam hal ini pengalaman saja tidak cukup, kami memiliki beberapa kapabelitas dalam bidang supply yang perlu Anda pertimbangkan untuk memilih jasa Kami ini
Agar menjadi catatan tersendiri pada saat implementasi pengecoran sering terkendala dengan telatnya waktu pengiriman, hal ini kami sampaikan agar sama-sama terbuka, kami tidak menjanjikan muluk-muluk, keterbukaan menjadi hal paling penting bagi Kami
Hubungi Kami Untuk Order Beton Ready Mix
Customer Service kami siap melayani anda, silakan konsultasikan kepada kami untuk melakukan order beton ready mix yang kami jual di sini. Dapat menghubungi kami melalui layanan chat Whatsapp dan juga contact person atau menghubungi Tlp Kantor Kami